কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | টেবুনিয়া হাট | ||||
২ | দাপুনিয়া হাট | ||||
৩ | মাজগ্রাম বাজার | ||||
৪ | মাজগ্রাম বাজার | ||||
৫ | মাজগ্রাম বাজার | ||||
৬ | মাহমুদপুর হাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস