পাবনা পৌরসভা কার্যালয়, পাবনা ।
ওয়াডের তালিকা ঃ
ওয়াড নং | মহল্লার নাম | জনসংখ্যা |
০১ | মকছেদপুর, গোবিন্দা, পেলানপুর(আাংশিক), কৃষ্ণপুর | ১০,৬৩১ |
০২ | গোপালপুর(আাংশিক), দিলালপুর(আাংশিক), সাধুপাড়া(আাংশিক), জেলা পাড়া, আটুয়া(আাংশিক),দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর(আাংশিক), কাচারী পাড়া(আাংশিক) | ১৬,৭২৫ |
০৩ | দিলালপুর(আাংশিক), দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর(আাংশিক) | ১১,৯৩১ |
০৪ | দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর(আাংশিক),শিবরামপুর(আাংশিক),দক্ষিণ রাঘাপুর(আাংশিক), দিলালপুর (আংশিক),জোড় বাংলা পাড়া, কালাচাদ পাড়া(আাংশিক) | ১১,১৪২ |
০৫ | দিলালপুর(আাংশিক),শিবরামপুর(আাংশিক),দক্ষিণ কালাচাদ পাড়া(আাংশিক) | ১২,১৪৬ |
০৬ | মহেন্দ্রপুর(আাংশিক), দোহার পাড়া, আারিফপুর(আাংশিক), মাদারবাড়িয়া(আাংশিক),দক্ষিণ রাঘবপুর(আাংশিক) | ৯,৩৩৭ |
০৭ | শালগাড়িয়া(আাংশিক) | ১৩,৪৪১ |
০৮ | লস্কারপুর(আাংশিক), শালগাড়িয়া(আাংশিক) | ৯,৬৪৩ |
০৯ | শালগাড়িয়া(আাংশিক),লস্কাোপুর(আাংশিক), গাংকোলা(আাংশিক), | ১১,৯৬১ |
১০ | রাধানগর(আাংশিক),গাংকোলা(আাংশিক), নারায়নপুর(আাংশিক),চক জয়েনপুর, চক রামানন্দপুর, নুরপুর | ১২,৫৫৮ |
১১ | রাধানগর(আাংশিক),নারায়নপুর(আাংশিক), জুগিপাড়া, পেলানপুর(আাংশিক),পেলানপুর(পাওায়ার হাউজপাড়া) | ১৬৭১৫ |
১২ | চক পেলানপুর(আাংশিক), চক গোবিন্দা, চক ছাতিয়ানি(আাংশিক) | ১১,০৩৯ |
১৩ | আটুয়া হাউজ পাড়া, ছাতিয়ানি(আাংশিক),চক ছাতিয়ানি(আাংশিক), সাধু পাড়া(আাংশিক), আটুয়া(আাংশিক) | ১৩,২০৯ |
১৪ | ছাতিয়ানি(আাংশিক),আটুয়া(আাংশিক) | ৯,৮১৮ |
১৫ | কিসমতপ্রতাপপুর(আাংশিক), হেমায়েতপুর(আাংশিক) ছাতিয়ানী(আাংশিক), সাধুপাড়া(আাংশিক),কুঠিপাড়া | ১১,৬৪২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস