# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
২ | আই এফ আই সি ব্যাংক | ব্যাংক | |||
৩ | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৪ | এ বি ব্যাংক লিমিটেড | ||||
৫ | জনতা ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৬ | ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৭ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৮ | বাংলদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক | ব্যাংক | |||
৯ | রুপালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১০ | সিটি ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১১ | সোনালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস