প্রশাসন বিভাগের সেবা | |||||
সাধারণ শাখা | |||||
সেবাসমুহ | সেবার মূল্য | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | ||
জাতীয়তা/ চারিত্রিক সনদ প্রদান | আবেদনপত্র মোতাবেক নির্ধারিত ফিঃ ১০ টাকা (বাংলা) ২০ টাকা (ইংরেজী) | তাৎক্ষনিক | প্রধান সহকারী | ||
|
|
|
| ||
বিবিধ সনদ (আয়/ ভূমিহীন/ দ্বিতীয় বিবাহ/ পৌরকর পরিশোধ/ কাজ করা/ পেশা ইত্যাদি) প্রদান | আবেদনপত্র মোতাবেক নির্ধারিত ফিঃ ৫ টাকা (বাংলা | তাৎক্ষনিক | প্রধান সহকারী | ||
উত্তরাধিকার সনদ | নির্ধারিত ফরমে/ সাধারণ আবেদন নির্ধারিত ফিঃ ৭০ টাকা | ১৫ দিন | প্রধান সহকারী | ||
সালিশ/ বিরোধ মিমাংসা ক. সীমানা, জমিজমা ইত্যাদি বিরোধ খ. পারিবারিক/ সামাজিক অন্যান্য বিরোধ | সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সহ সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে এবং পৌরসভা প্রদত্ত শর্তাবলী অনুসরণ | ১০ দিন | উচ্চমান সহকারী | ||
কোর্ট হইতে আগত বিবিধ কেস জরিমানা ফি | বিনামূল্যে | ||||
পারিবারিক/ সামাজিক বিভিন্ন বিরোধ সংক্রামত্ম কেস জরিমানা ফি | বিনামূল্যে | ||||
TLCC, WLCC | তথ্য সংগ্রহ/ অনুসন্ধান নির্ধারিত ফিঃ বিনামূল্যে | ১ দিন | প্রধান সহকারী | ||
মিলনায়তন বরাদ্দ | লিখিত আবেদন এবং ধার্যকৃত ফি ব্যাংকের মাধ্যমে পৌর তহবিলে জমা | ৩ দিন | প্রধান সহকারী | ||
সামাজিক/ সাংস্কৃতিক অনুদান- | ৫০০ টাকা (প্রতিদিনের জন্য) | ||||
বানিজ্যিক অনুদান- | ৩০০০ টাকা (প্রতিদিনের জন্য) | ||||
প্রশাসন বিভাগের সেবা
এসেসমেন্ট শাখা | |||
সেবাসমুহ
| সেবার মূল্য
| সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি |
হোল্ডিং নম্বর প্রদান | মালিকানা কাগজপত্র সহ সাদা কাগজে আবেদন নির্ধারিত ফিঃ বিনামূল্যে
| ১ মাস | কর নির্ধারক |
হোল্ডিং পৃথক/ নামজারী করণ | মালিকানা কাগজপত্র সহ সাদা কাগজে আবেদন এবং ধার্যকৃত ফি পৌর তহবিলে জমা নির্ধারিত ফিঃ দলিল মূল্যের শতকরা ১ (এক) টাকা | ১৫ দিন | কর নির্ধারক |
প্রশাসন বিভাগের সেবা
কর আদায় ও লাইসেন্স শাখা | ||||
সেবাসমুহ | সেবার মূল্য | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | |
লাইসেন্স এর ধরন | ধার্যকৃত হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যাংকের মাধ্যমে পৌর তহবিলে জমা | ১ দিন | কর আদায়কারী | |
ব্যবসা সংক্রামত্ম সনদ
| আদর্শ কর তহবিল ২০০৩ মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে আবেদন, সাম্প্রতিক তোলা দুই কপি সত্যায়িত ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধনের সনদ, দোকানের মালিকানা সংক্রামত্ম কাগজ, আবেদনকারীর হোল্ডিংকর ও পানির বিলের হাল নাগাত পরিশোধের কাগজ কর তফশিল বর্ণিত ফি পৌর তহবিলে জমা | ২ দিন | লাইসেন্স পরিদর্শক | |
সেবা | মূল্য (টাকা) | |||
ট্রেড লাইসেন্স এর ইংরেজী অনুবাদ | ৫০০ | |||
ট্রেড লাইসেন্স এর প্রত্যয়ন (বাংলা) | ৫০ | |||
ট্রেড লাইসেন্স এর প্রত্যয়ন (ইংরেজী) | ১০০ | |||
রিক্সা/ ভ্যান গাড়ী মালিকানা লাইসেন্স | ৯০ | |||
রিক্সা/ ভ্যান গাড়ী ড্রাইভিং লাইসেন্স | ২৫ | |||
বিঃ দ্রঃ নতুন রিক্সা/ ভ্যান গাড়ী লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে বরাদ্দ সীমা অনুযায়ী। |
|
|
স্বাস্থ্য বিভাগ | ||||
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা | ||||
সেবাসমুহ | সেবার মূল্য
| সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | |
জন্ম নিবন্ধন /জন্ম সনদ / সংশোধন
| নির্ধারিত ফরমে/ সাধারণ আবেদন | ১ দিন | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | |
সেবা | মূল্য ( টাকা ) |
|
| |
২ বছর পর্যমত্ম | বিনামূল্যে | |||
২ বছরের উর্দ্ধে | প্রতি বছর ৫ টাকা হারে | |||
জন্ম সনদ | ২৫ টাকা | |||
জন্ম সনদ সংশোধন | ১০ টাকা | |||
মৃত্যু সনদ | নির্ধারিত ফরমে/ সাধারণ আবেদন নির্ধারিত ফিঃ ৯৫ টাকা | ২ দিন | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | |
খাদ্য লাইসেন্স, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, বেকারী ইত্যাদির লাইসেন্স | নির্ধারিত ফরমে আবেদন, মালিকানা কাগজপত্র/ ভাড়াটিয়া চুক্তিপত্র আইডিকার্ড, ২ কপি সত্যায়িত ছবি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ ও পানি বিলএবং ধার্যকৃত ফি পৌর তহবিলে জমা। নির্ধারিত ফিঃ ২০০ টাকা | ৫ দিন | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | |
অনাপত্তি | প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইন্সেস ও প্রিমিসেস ফি লাইন্সেসর এর ফটোকপিসহ আবেদন করতে হবে। নির্ধারিত ফিঃ ১০০০ টাকা | ৭ দিন | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | |
সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা (যেমন- ইপিআই/ ভিটামিন/ কৃমিনাশক টেবলেট ইত্যাদি) | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি নির্ধারিত ফিঃ বিনা মূল্যে | ১ দিন | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর |
স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের সেবা
পরিচ্ছন্নতা শাখা | |||
সেবাসমুহ
| সেবার মূল্য
| সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি |
আবর্জনা অপসারণ | সাধারণ আবেদন/ তথ্য প্রদান নির্ধারিত ফিঃ বিনা মূল্যে | ১ দিন | কনঞ্জারভেন্সি ইন্সপেক্টর |
মৃত কুকুর/ বিড়াল ইত্যাদি অপসারণ | সাধারণ আবেদন/ টেলিফোন/ তথ্য প্রদান নির্ধারিত ফিঃ বিনা মূল্যে | ১ দিন | কনঞ্জারভেন্সি ইন্সপেক্টর |
লাশ দাফন/ দাহ, বেওয়ারিশ লাশ দাফন/ দাহ | বিধিসম্মত লিখিত আবেদন নির্ধারিত ফিঃ বিনা মূল্যে | তাৎক্ষনিক | কনঞ্জারভেন্সি ইন্সপেক্টর |
প্রকৌশল বিভাগের সেবা | |||||||||||||
পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন শাখা | |||||||||||||
সেবাসমুহ
| সেবার মূল্য
| সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | ||||||||||
পানির লাইন সংযোগ | আবেদন পত্র ফি ১০০ টাকা | ৫ দিন | সহকারী প্রকৌশলী (পানি) | ||||||||||
| ১/২'’ | ৩/৪'’ | ১’’ | ১.৫’’ | ২’’ | ৩’’ |
|
| |||||
সংযোগ ফি ( টাকা ) | ৩০০ | ৩৫০ | ১০০০ | ৪০০০ | ৪৫০০ | ৫০০০ |
|
| |||||
মাসিক ফি( টাকা) | আবাসিক | ১০০ | ২০০ | ৪০০ | ১০০০ | ২০০০ | ৪০০০ |
|
| ||||
অনাবাসিক/বানিজ্যিক | ২০০ | ৪০০ | ৭০০ | ২০০০ | ৪৪০০ | ১০০০০ | |||||||
পুঃনসংযোগ ফি -১০০ টাকা |
|
| |||||||||||
রাস্তা খনন সংক্রামত্ম ফি | |||||||||||||
রাস্তা খনন একই পার্শ্বে | ৫০০ টাকা | ||||||||||||
রাস্তা খনন বিপরিত প্রতি বর্গফুট | ১২০ টাকা | ||||||||||||
মিসত্রী/লেবার প্রতি বর্গফুট | ১০ টাকা | ||||||||||||
প্রতি তলা বাবদ | ২০০ টাকা | ||||||||||||
ওয়াস ফি | ১০০ টাকা | ||||||||||||
নাম খারিজ ফি | ১০০ টাকা | ||||||||||||
প্রকৌশল বিভাগের সেবা |
পূর্ত/ বিদ্যুৎ/ যান্ত্রিক শাখা |
নক্শা অনুমোদন | নির্ধারিত ফরমে আবেদন, হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ, জমি মালিকানা কাগজ-পত্র, প্রস্তাবিত নির্মাণের নক্শা (০৫ কপি) এবং ধার্যকৃত ফি ব্যাংকের মাধ্যমে পৌর তহবিলে জমা
| ৩০ দিন | নগর পরিকল্পনাবিদ | |||||
ক্রমঃ নং | বিষয় | পাবনা পৌরসভার প্রসত্মাবিত নতুন রেইট |
|
| ||||
০১ | সীমানা প্রাচীর ( পাকা) | ১০০ বর্গফুট পর্যমত্ম ৫০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১ টাকা | ||||||
০২ | অস্থায়ী কাঁটা স্থাপন (প্রতিটি) | ২০০ টাকা | ||||||
০৩ | সেমি পাকা (আবাসিক) | ৫০০ বর্গফুট পর্যমত্ম ৩০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ০.৫০ টাকা | ||||||
০৪ | সেমি পাকা (বানিজ্যিক) | ৫০০ বর্গফুট পর্যমত্ম ৬০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১ টাকা | ||||||
০৫ | পাকা ইমারত (আবাসিক) | ৬ তলা পর্যমত্ম বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে ৫০০ বর্গফুট পর্যমত্ম ১০০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ১.৫০ টাকা | ||||||
০৬ | পাকা ইমারত (বানিজ্যিক) | ৬ তলা পর্যমত্ম বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে ৫০০ বর্গফুট পর্যমত্ম ১৫০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বর্গফুটের জন্য ৩ টাকা | ||||||
০৭ | পাকা ইমারত আবাসিক ও বানিজ্যিক | ৬ তলার অধিক তলা বিশিষ্ট আবাসিক ও বানিজ্যিক বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গফুট ৫ টাকা | ||||||
| ||||||||
সড়ক খনন অনুমতিপত্র গ্যাস/ বিদ্যুৎ/ টেলিফোন সংযোগকল্পে | প্রাক্কলন অনুযায়ী | ১৫ দিন | নির্বাহী প্রকৌশলী | |||||
|
|
|
| |||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS