পাবনা সড়ক বিভাগের অধীন বিভিন্ন ক্যাটাগরীর সড়কের তালিকা
জাতীয় মহাসড়কঃ
ক্রঃ নং | সড়কের নম্বর | সড়কের নাম | দৈর্ঘ্য কিঃ মিঃ | মন্তব্য |
১ | N 5 | কাশিনাথপুর - বাঁধেরহাট- নটাখোলা সড়ক | ১২.০০ | SDE-1 |
২ | N 5 | কাশিনাথপুর - বাঘাবাড়ী সড়ক | ২০.০০ | SDE-1 |
৩ | N 6 | কাশিনাথপুর - দাশুরিয়া - নাটোর - রাজশাহী (পাবনা অংশ) সড়ক | ৭০.০০ | SDE-1/2 |
৪ | N 705 | পাকশী (রুপপুর) - ঈশ্বরদী - দাশুরিয়া সড়ক | ১১.৫০ | SDE-2 |
৫ | N 704 | পাকশী- দাশুরিয়া সড়ক (পাকশী সেতু এ্যাপ্রোচ) | ১১.০০ | SDE-2 |
৬ | N 604 | পাবনা শহর সড়ক (বাস টার্মিনাল - গাছপাড়া) | ৮.০০ | SDE-1/2 |
৭ | N 505 | বাঁধেরহাট- কাজিরহাট - নতিবপুর সড়ক | ৬.৫০ | SDE-1 |
৮ | N513 | বাঁধেরহাট- খয়েরচর সড়ক | ১১.০০ | SDE-1 |
৯ | N 504 | নগরবাড়ী (প্রতাবপুর) - কাশিনাথপুর সড়ক | ৭.৭০ | SDE-1 |
|
| মোট | =ঝটগ(অইঙঠঊ) ১৫৭.৭০ |
|
১০ | R 601 | পাবনা - সুজানগর - নটাখোলা (বাঁধেরহাট) সড়ক | ৫৪.০০ | SDE-1 |
১১ | R 602 | R 601 - নাজিরগঞ্জ ফেরীঘাট সড়ক | ১.৫০ | SDE-1 |
১২ | R 603 | পাবনা - পাকশী নদী বন্দর (EPZ) সড়ক | ২৬.৬০ | SDE-2 |
১৩ | R 604 | টেবুনিয়া-চাটমোহর - হান্ডিয়াল - হামকুরিয়া সড়ক | ৩৯.০০ | SDE-2 |
|
| মোট | =ঝটগ(অইঙঠঊ) ১২১.১০ |
|
১৪ | Z 6006 | বানেশ্বর - সারদা - চারঘাট - বাঘা - লালপুর - ঈশ্বরদী সড়ক (পাবনা অংশ) | ৮.৫০ | SDE-2 |
১৫ | Z 6029 | বড়াই গ্রাম - জোনাইল - চাটমোহর সড়ক (পাবনা অংশ) | ৮.০০ | SDE-2 |
১৬ | Z 6021 | চাটমোহর - ভাংগুরা - ফরিদপুর - বাঘাবাড়ী সড়ক | ৪০.০০ | SDE-2 |
১৭ |
| চাটমোহর উপজেলা সংযোগ সড়ক | ৪.৫০ | SDE-2 |
১৮ | Z 6031 | চাটমোহর - পার্শ্বডাংগা - ইদিলপুর -ডেংগার গাঁও - পাবনা সড়ক | ৩২.০০ | SDE-2 |
১৯ | Z 6024 | চিনাখড়া - সুজানগর সড়ক | ১১.৬০ | SDE-1 |
২০ | Z 6017 | চিনাখড়া - ক্ষেতুপাড়া - বিলমহিষা - সাঁথিয়া সড়ক | ১৪.০০ | SDE-1 |
২১ | Z 5209 | সিংড়া - গুরুদাসপুর - চাটমোহর সড়ক (পাবনা অংশ) | ১৩.০০ | SDE-2 |
২২ | Z 6028 | সাটিয়াখোলা - মানপুর - হুইখালি - কল্যানপুর - চবিবশ মাইল সড়ক | ১২.০০ | SDE-1 |
২৩ | Z 6030 | আতাইকুলা - সুজানগর সড়ক | ১০.৬৮ | SDE-2 |
২৪ | Z 5048 | উল্লাপাড়া - লাহিড়ী মোহনপুর - ভাংগুড়া সড়ক (পাবনা অংশ) | ৯.০০ | SDE-2 |
২৫ | Z 6026 | মাধপুর - সাঁথিয়া - বেড়া সড়ক | ২২.৩০ | SDE-1 |
২৬ | Z 6033 | ভাংগুড়া উপজেলা সংযোগ সড়ক | ১০.০০ | SDE-2 |
২৭ | Z 6034 | ফরিদপুর উপজেলা সংযোগ সড়ক | ৩.০০ | SDE-2 |
|
| মোট | ১৯৮.৫৮ |
|
|
| সর্বমোট | ৪৭৭.৩৮ |
|
জেলা সড়কঃ
এডিপিভূক্ত সড়কঃ
১ | R 604 | চাটমোহর - হান্ডিয়াল - হামকুরিয়া সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, কোড নং-৯৭৭০ | ১৭.৫০ | SDE-2 |
২ | N513 | নগরবাড়ী ফেরীঘাট প্রান্তে বাঁধেরহাট- খয়েরচর সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, কোড নং-৫০৮২ | ১১.০০ | SDE-1 |
৩ | R 601 | পাবনা-বাঁধেরহাট ভায়া নাজিরগঞ্জ ফেরীঘাট হইয়া রাজবাড়ী জেলা সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, কোড নং-৫০৭৯ | ৫৫.৫০ | SDE-1 |
৪ |
| কাশিনাথপুর-কাজিরহাট সড়ক উন্নয়ন ও কাজিরহাট ফেরীঘাট এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ, কোড নং-৬০২০ | ১৩.০০ | SDE-1 |
৫ | R 603 | পাবনা-পাকশী নদী বন্দর (লালনশাহ সেতু সংযোগ সড়ক-ইপিজেড) সড়ক নির্মাণ, কোড নং-৯৯৭৭ | ৪.০০ | SDE-2 |
|
| মোট | =ঝটগ(অইঙঠঊ) ১০১.০০ |
|
১ | Z 6028 | সাটিয়াখোলা - মানপুর - হুইখালি - কল্যানপুর - চবিবশ মাইল সড়ক | ১২.০০ | SDE-1 |
২ | Z 6031 | চাটমোহর - পার্শ্বডাংগা - ইদিলপুর -ডেংগার গাঁও - পাবনা সড়ক | ৩২.০০ | SDE-2 |
৩ | Z 5209 | সিংড়া - গুরুদাসপুর - চাটমোহর সড়ক (পাবনা অংশ) | ৮.৪০ | SDE-2 |
৪ | Z 5048 | উল্লাপাড়া - লাহিড়ী -মোহনপুর - ভাংগুড়া সড়ক (পাবনা অংশ) | ৯.০০ | SDE-2 |
|
| মোট | =ঝটগ(অইঙঠঊ) ৬১.৪০ |
|
জেলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী জোন)
জেলার বাসের সময়সূচী
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
পাবনা এক্সপ্রেস | ৬৫৫২৮ শহর কাউন্টার ৬৩৩১০ বাইপাস কাউন্টার | পাবনা হতে | ভোর ৪.৪৫ ভোর ৫.১৫ সকাল ৫.৫০ সকাল ৬.৩০ সকাল ৭.০০ সকাল ৮.০০ সকাল ৮.৩০ সকাল ৯.০০ সকাল ৯.৪৫ সকাল ১০.৩০ বেলা ১১.৩০ বেলা ১২.৪৫ দুপুর ১.৪৫ বিকাল ৩.০০ বিকাল ৪.০০ বিকাল ৫.০০ বিকাল ৫.৪৫ রাত ১১.৩০ | সকাল ৯.১৫ সকাল ৯.৪৫ সকাল ১০.৩০ বেলা ১১.০০ বেলা ১১.৪৫ দুপুর ১.০০ দুপুর ১.৩০ দুপুর ২.০০ দুপুর ২.৩০ বিকাল ৩.০০ বিকাল ৪.০০ বিকাল ৫.০০ সন্ধ্যা৬.৩০ রাত ৮.০০ রাত ৯.০০ রাত ১০.০০ রাত ১১.০০ ভোর ৪.০০ | ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
পাবনা এক্সপ্রেস | টেকনিক্যাল মোড় ০২-৮০৩৫৭৮০ ০১৭১১-০২৪০৮৮ (কাউনটার) গাবতলী বাস টার্মিনাল ০২-৯০০৮৫৮১ | ঢাকা (গাবতলী) হতে | সকাল ৭.০০ সকাল ৭.৪৫ সকাল ৮.৩০ সকাল ৯.১৫ সকাল ১০.৩ বেলা ১১.১৫ বেলা ১২.০০ দুপুর ১.০০ দুপুর ২.১৫ বিকাল ৩.০০ বিকাল ৩.৩০ বিকাল ৪.০০ বিকাল ৪.৪৫ বিকাল ৫.৪৫ সন্ধ্যা ৭.০০ রাত ৮.০০ রাত ৯.০০ রাত ১০.৩০ | বেলা ১১.৪৫ বেলা | ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
শ্যামলী পরিবহন
| ০৭৩১-৬৪২৫৬ | পাবনা হতে | ভোর ৫.০০ ভোর ৬.০০ সকাল ৬.৪৫ সকাল ৭.৪৫ সকাল ৯.১৫ সকাল ১০.৪৫ দুপুর ১.১৫ বিকাল ৩.৪৫ বিকাল ৪.৩০ রাত ১২.০০ |
| ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
শ্যামলী পরিবহন |
| ঢাকা হতে
| সকাল ৭-০০ সকাল ১০-০০ দুপুর ১১-০০ বিকাল ১২-১৫ বিকাল ৪-০০ বিকাল ৫-০০ সন্ধা ৬-৩০ |
| ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
রাজা-বাদশা | শহর কাউন্টার বাইপাস কাউন্টার | পাবনা হতে | ভোর ৫.৩০ সকাল ৬.১৫ সকাল ৭.৩০ বেলা ১১.০০ দুপুর ১২.১৫ বিকাল ৩.৩০ |
| ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
রাজা-বাদশা | ০১৭১৬-৩০৭৫২০ | ঢাকা হতে
| সকাল ৭-০০ সকাল ১০-০০ দুপুর ১১-০০ বিকাল ১২-১৫ বিকাল ৪-০০ বিকাল ৫-০০ সন্ধা ৬-৩০ |
| ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
কিংস পরিবহন | মোবাইল ০১৭১৪৫২৫২০০ | পাবনা হতে | সকাল ৮.৩০ সকাল ১০.০০ বেলা ১২.৩০ দুপুর ২.৩০ |
| ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
কিংস পরিবহন | ০১৭১১-৪৮০৩১৫
| ঢাকা হতে | বিকাল ১-০০ বিকাল ৩-০০ বিকাল ৫-০০ |
| ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
বাদল গ্রান্ড চয়েস | ০৭৩১-৬৪৩৭৩ | পাবনা হতে | সকাল ১০.১৫ বেলা ১১.৪৫ রাত ১২.৩০ |
| ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
বাদল গান্ড চয়েস | ০১৬৭১-৬৪০৬৪২ | ঢাক হতে
| বিকাল ১-০০ বিকাল ৩-০০ বিকাল ৫-০০ |
| ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
সরকার ট্রাভেলস | ০১৭২৫-৪৪২৬৪৩ | পাবনা হতে | সকাল ৭-০০ দুপুর ১২-৩০ বিকাল ৩-০০ বিকাল ৫-০০ |
| ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
সরকার ট্রাভেলস | ০১৭২৫-৪৪২৬৪৬ | ঢাকা হতে | সকাল ৭-০০ সকাল ১০-০০ দুপুর ১১-০০ বিকাল ১২-১৫ |
| ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS