এক নজরে পাবনা পৌরসভা
(২০১১ ইং সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী)
ক্রং নং | বিবরণ |
| |
১ | স্থাপিত | ১২৮৩ বাং, ১৮৭৬ খ্রিঃ | |
২ | ‘‘ক’’ শ্রেণীতে উন্নতি | ১৫ ভাদ্র ১৩৯৬ বাং, ৩০ আগষ্ট ১৯৮৯ খ্রিঃ | |
৩ | আয়তন | ২৭.২০ বঃ কিঃমিঃ | |
৪ | মৌজার সংখ্যা | ২৪ টি | |
৫ | ওর্য়াড সংখ্যা | ১৫ টি | |
৬ | হোল্ডিং সংখ্যা | ২৮,৩৭৯ টি | |
৭ | লোক সংখ্যা | ১,৮১,৯৩৯ | |
ক) পুরুষ | ৯৩,৪৯৭ | ||
খ) মহিলা | ৮৮,৪৪২ | ||
৮ | বাৎসরিক রাজস্ব আয়ঃ | ||
২০০৯-২০১০ অর্থ বছর | ৮,০৭,০৬,২৬৪/- | ||
২০১০-২০১১ অর্থ বছর | ৯,৩৯,২৮,২৮০/- | ||
২০১১-২০১২ অর্থ বছর | ১০,০৭,২৯,৫৭৬/- | ||
৯ | হাট-বাজারের সংখ্যাঃ | ১০টি | |
১০ | শিল্প কারখানা ঃ |
| |
বৃহৎ | ০৪ টি | ||
মাঝারী | ৪৫ টি | ||
ক্ষুদ্র | ২৮০ টি | ||
১১ | গণপূর্ত উন্নয়নঃ মোট রাস্তার পরিমাণঃ | ||
ক) সি সি রাস্তা | ৪.৩০ কিঃমিঃ | ||
খ) কার্পেটিং রাস্তা | ১৫১.০০ কিঃমিঃ | ||
গ) হেরিংবোন রাস্তা | ১৭.৯০ কিঃমিঃ | ||
ঘ) কাঁচা রাস্তা | ১৮.৮০ কিঃমিঃ | ||
ড্রেণের পরিমাণ |
| ||
ক) পাকা ড্রেণ | ১২০.০০ কিঃমিঃ | ||
খ) কাঁচা ড্রেণ | ২২.০০ কিঃমিঃ | ||
১২ | পানি সরবরাহ |
| |
*ভূ গর্ভস্থ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা স্থাপিত | ১৯৫১ ইং | ||
* ভূ গর্ভস্থ পানি সরবরাহের মোট লাইন | ১১৩ কিমিঃ | ||
ক) স্ট্রীট হাইড্রেন্ট | ১৭২ টি | ||
খ) উৎপাদক গভীর নলকূপ | ১২ টি | ||
গ) হসত্ম চালিত নলকূপ | ৪৮৯ টি | ||
ঘ) ওভার হেড ট্যাংক | ৪ টি | ||
ঙ) ওভার হেড ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা | ২৫ লক্ষ লিটার | ||
চ) পানি সরবরাহ সংযোগ সংখ্যা | ৭,৪৫৫ টি | ||
১৩
| জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ||
ক) ই পি আই কেন্দ্রের সংখ্যা | ২৬ টি | ||
খ) পৌরসভা/অক্সফাম কর্তৃক স্বল্প মূল্যে নির্মিত পায়খানার সংখ্যা | ৭৪৯ টি | ||
গ) এলজিইডি ও ইউনিসেফ কর্তৃক স্বল্প মূল্যে নির্মিত পায়খানার সংখ্যা | ৭৫ টি | ||
১৪ | সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ | ||
ক) জুমা মসজিদ | ৬০ টি | ||
খ) ওয়াক্তিয়া মসজিদ | ৩০ টি | ||
গ) ঈদগাহ | ৭ টি | ||
ঘ) গোরস্থান | ৬ টি | ||
ঙ) মন্দির | ৩২ টি | ||
চ) গির্জা | ১ টি | ||
ছ) শ্মশান | ১ টি | ||
১৫ | হাসপাতাল/ক্লিনিক | ||
ক) মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল | ১ টি | ||
খ) সদর হাসপাতাল | ১ টি | ||
গ) টিবি হাসপাতাল ও ক্লিনিক | ২ টি | ||
ঘ) মানসিক হাসপাতাল | ১ টি | ||
ঙ) মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র | ১ টি | ||
চ) শিশু হাসপাতাল | ১ টি | ||
ছ) প্রাইভেট ক্লিনিক | ২১ টি | ||
জ) ডায়বেটিকস হাসপাতাল | ১ টি | ||
|
| ||
১৬ | নাগরিক সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠানঃ | ||
ক) টেলিফোন এক্র্চেঞ্জ | ১ টি | ||
খ) ডাকঘর | ৪ টি | ||
গ) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল | ১ টি | ||
ঘ) বি আর টি সি বাস টার্মিনাল | ১ টি | ||
ঙ) ট্রাক টার্মিনাল | ১ টি | ||
চ) পুলিশ ফাঁড়ী | ২টি | ||
ছ) ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন | ১ টি | ||
জ) বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র | ২ টি | ||
ঝ) পশু জবাই খানা | ২ টি | ||
ঞ) মল নিষ্কাশন ভাগার | ২ টি | ||
১৭ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ||
ক) এডওয়ার্ড সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | ১ টি | ||
খ) শহীদ বুলবুল সরকারী ডিগ্রী কলেজ | ১ টি | ||
গ) পাবনা সরকারী মহিলা কলেজ | ১ টি | ||
ঘ) পাবনা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট | ১ টি | ||
ঙ) আমিনুদ্দিন আইন কলেজ (বে-সরকারী) | ১ টি | ||
চ) পাবনা নাইট কলেজ (বে-সরকারী) | ১ টি | ||
ছ) কারিগরী ইনষ্টিটিউট | ১ টি | ||
জ) বাণিজ্যিক ইনষ্টিটিউট | ১ টি | ||
ঝ) পাবনা মেডিক্যাল কলেজ | ১ টি | ||
ঞ) টেক্র্টাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ | ১ টি | ||
ট) পি টি আই | ১ টি | ||
ঠ) অটোমোবাইল টেকনিক্যাল সেন্টার | ১ টি | ||
ড) আলিয়া মাদ্রাসা | ১ টি | ||
ঢ) ইসলামিয়া কলেজ | ১ টি | ||
ণ) মাদ্রাসা | ৫ টি | ||
ত) হোমিও প্যাথিক কলেজ | ১ টি | ||
থ) জিলা স্কুল | ১ টি | ||
দ) সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় | ২ টি | ||
ধ) বে-সরকারী বালক উচ্চ বালক বিদ্যালয় | ১১ টি | ||
ন) বে-সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৬ টি | ||
প) প্রাইমারী কেজি স্কুল | ৪০ টি | ||
ফ) পৌরসভা পরিচালিত হরিজন প্রাইমারী স্কুল | ১ টি | ||
১৮ | চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র | ||
ক) স্টেডিয়াম | ১ টি | ||
খ) সুইমিং পুল | ১ টি | ||
গ) শিশু পার্ক | ১ টি | ||
ঘ) খেলার মাঠ | ৩ টি | ||
ঙ) সিনেমা হল | ২ টি | ||
চ) মিলনায়তন | ৫ টি | ||
ছ) পৌরসভার অডিটোরিয়াম | ২ টি | ||
জ) সরকারী সাধারণ পাঠাগার | ১ টি | ||
ঝ) বে-সরকারী সাধারণ পাঠাগার | ৪ টি | ||
ঞ) জিমনেসিয়াম | ২ টি | ||
১৯ | রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ ব্যবস্থাপনা | ||
ক) মারকারী বাল্ব | ৭৫০ টি | ||
খ) টিউব লাইট | ৫০০ টি | ||
গ) বাল্ব পয়েন্ট | ৫০০ টি | ||
২০ | যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা | ||
ক) রোড রোলার | ৬ টি | ||
খ) আর্বজনা ফেলানো গাড়ি | ৬ টি | ||
গ) জীপ গাড়ী | ২ টি | ||
ঘ) পিক-আপ | ৩ টি | ||
ঙ) এ্যাম্বুলেন্স | ১ টি | ||
চ) মটরসাইকেল | ৯ টি | ||
২১ | আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক ও বীমা) | ||
ক) সোনালী ব্যাংক | ৪ টি | ||
খ) অগ্রনী ব্যাংক | ৪ টি | ||
গ) জনতা ব্যাংক | ৩ টি | ||
ঘ) কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক | ২ টি | ||
ঙ) রূপালী ব্যাংক লিঃ | ২ টি | ||
চ) পূবালী ব্যাংক লিঃ | ২ টি | ||
ছ) উত্তরা ব্যাংক লিঃ | ১ টি | ||
জ) ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ | ১ টি | ||
ঝ) সিটি ব্যাংক লিঃ | ১ টি | ||
ঞ) আই.এফ.এই.সি ব্যাংক লিঃ | ১ টি | ||
ট) কর্মসংস্থান ব্যাংক লিঃ | ১ টি | ||
ঠ) ইসলামী ব্যাংক লিঃ | ১ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS